| AK 12 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 2613,87 | 0,00 | 1:17,90 | 667  | 1:53,24 | 640  |   | 1:24,66 | 798  | 3:00,86 | 507  | W4#2: 200  |
| 2 | Ditzingen | Ditzingen | 2308,90 | 304.97 | 1:31,75 | 519  | 2:02,09 | 570  |   | 1:42,70 | 605  | 3:19,07 | 613  |   |
| 3 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2043,54 | 570.33 | 1:33,01 | 508  | 2:16,43 | 481  |   | 1:47,00 | 567  | 3:52,26 | 484  |   |
| 4 | Neckarsulm | Neckarsulm | 1336,83 | 1277.04 | 1:57,96 | 389  | 3:02,94 | 312  | S5#3: 50  | 2:50,57 | 342  | 5:33,75 | 292  | W1#4: 50  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.03.2024 13:56:10