| AK Offen - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 3345,86 | 0,00 | 1:59,55 | 885  | 1:17,68 | 793  | 1:42,57 | 814  |   | 1:51,90 | 852  |
| 2 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2828,98 | 516.88 | 2:09,70 | 798  | 1:25,07 | 699  | 1:49,96 | 541  | G8#4: 200  | 1:58,80 | 788  |
| 3 | Ditzingen | Ditzingen | 2729,61 | 616.25 | 2:22,59 | 700  | 1:31,59 | 627  | 1:55,07 | 694  |   | 2:08,65 | 706  |
| 4 | Neckarsulm | Neckarsulm | 2214,96 | 1130.90 | 2:34,66 | 621  | 1:53,02 | 457  | 2:11,58 | 567  |   | 2:28,55 | 569  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.03.2024 13:56:10