| AK 10 - weiblich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 2751,92 | 0,00 | 1:19,11 | 676  |   | 1:46,95 | 720  |   | 1:41,20 | 635  | 1:35,74 | 719  |
| 2 | Ditzingen | Ditzingen | 2196,90 | 555.02 | 1:38,94 | 481  |   | 2:18,96 | 485  |   | 1:50,69 | 553  | 1:39,95 | 676  |
| 3 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2078,86 | 673.06 | 1:35,46 | 507  |   | 2:11,10 | 530  |   | 2:00,33 | 487  | 1:54,05 | 553  |
| 4 | Neckarsulm | Neckarsulm | 1435,47 | 1316.45 | 1:43,96 | 0  | S1#3: disq.  | 2:04,69 | 573  |   | 2:22,77 | 399  | 2:08,55 | 462  |
| 5 | Bietigheim-Bissingen 3 | Bietigheim-Bissingen | 1351,93 | 1399.99 | 1:59,42 | 392  |   | 3:00,88 | 173  | W4#2: 200  | 2:31,03 | 384  | 2:26,19 | 401  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.03.2024 13:56:10